TasksSotADatasetsPapersMethodsSubmitAbout
Papers With Code 2

A community resource for machine learning research: papers, code, benchmarks, and state-of-the-art results.

Explore

Notable BenchmarksAll SotADatasetsPapersMethods

Community

Submit ResultsAbout

Data sourced from the PWC Archive (CC-BY-SA 4.0). Built by the community, for the community.

Papers/$n$-Reference Transfer Learning for Saliency Prediction

$n$-Reference Transfer Learning for Saliency Prediction

Yan Luo, Yongkang Wong, Mohan S. Kankanhalli, Qi Zhao

2020-07-09Few-Shot Transfer Learning for Saliency PredictionSaliency PredictionTransfer LearningPrediction
PaperPDFCode

Abstract

Benefiting from deep learning research and large-scale datasets, saliency prediction has achieved significant success in the past decade. However, it still remains challenging to predict saliency maps on images in new domains that lack sufficient data for data-hungry models. To solve this problem, we propose a few-shot transfer learning paradigm for saliency prediction, which enables efficient transfer of knowledge learned from the existing large-scale saliency datasets to a target domain with limited labeled examples. Specifically, very few target domain examples are used as the reference to train a model with a source domain dataset such that the training process can converge to a local minimum in favor of the target domain. Then, the learned model is further fine-tuned with the reference. The proposed framework is gradient-based and model-agnostic. We conduct comprehensive experiments and ablation study on various source domain and target domain pairs. The results show that the proposed framework achieves a significant performance improvement. The code is publicly available at \url{https://github.com/luoyan407/n-reference}.

Results

TaskDatasetMetricValueModel
Saliency DetectionSALICON->WebpageSaliency - EUBAUC0.8494DINet+FT|Ref
Saliency DetectionSALICON->WebpageSaliency - EUBCC0.7442DINet+FT|Ref
Saliency DetectionSALICON->WebpageSaliency - EUBNSS1.8831DINet+FT|Ref
Saliency DetectionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotAUC0.8051DINet+FT|Ref
Saliency DetectionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotCC0.6121DINet+FT|Ref
Saliency DetectionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotNSS1.5077DINet+FT|Ref
Saliency DetectionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotAUC0.7983ResNet+FT|Ref
Saliency DetectionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotCC0.5817ResNet+FT|Ref
Saliency DetectionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotNSS1.4272ResNet+FT|Ref
Saliency DetectionSALICON->WebpageSaliency - 5-shot AUC0.82DINet+FT|Ref
Saliency DetectionSALICON->WebpageSaliency - 5-shot CC0.6468DINet+FT|Ref
Saliency DetectionSALICON->WebpageSaliency - 5-shot NSS1.6085DINet+FT|Ref
Saliency DetectionSALICON->WebpageSaliency - 10-shot AUC0.8276DINet+FT|Ref
Saliency DetectionSALICON->WebpageSaliency - 10-shot CC0.6605DINet+FT|Ref
Saliency DetectionSALICON->WebpageSaliency - 10-shot NSS1.6439DINet+FT|Ref
Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - EUBAUC0.8494DINet+FT|Ref
Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - EUBCC0.7442DINet+FT|Ref
Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - EUBNSS1.8831DINet+FT|Ref
Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotAUC0.8051DINet+FT|Ref
Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotCC0.6121DINet+FT|Ref
Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotNSS1.5077DINet+FT|Ref
Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotAUC0.7983ResNet+FT|Ref
Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotCC0.5817ResNet+FT|Ref
Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotNSS1.4272ResNet+FT|Ref
Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 5-shot AUC0.82DINet+FT|Ref
Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 5-shot CC0.6468DINet+FT|Ref
Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 5-shot NSS1.6085DINet+FT|Ref
Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 10-shot AUC0.8276DINet+FT|Ref
Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 10-shot CC0.6605DINet+FT|Ref
Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 10-shot NSS1.6439DINet+FT|Ref
Few-Shot Transfer Learning for Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - EUBAUC0.8494DINet+FT|Ref
Few-Shot Transfer Learning for Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - EUBCC0.7442DINet+FT|Ref
Few-Shot Transfer Learning for Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - EUBNSS1.8831DINet+FT|Ref
Few-Shot Transfer Learning for Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotAUC0.8051DINet+FT|Ref
Few-Shot Transfer Learning for Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotCC0.6121DINet+FT|Ref
Few-Shot Transfer Learning for Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotNSS1.5077DINet+FT|Ref
Few-Shot Transfer Learning for Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotAUC0.7983ResNet+FT|Ref
Few-Shot Transfer Learning for Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotCC0.5817ResNet+FT|Ref
Few-Shot Transfer Learning for Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 1-shotNSS1.4272ResNet+FT|Ref
Few-Shot Transfer Learning for Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 5-shot AUC0.82DINet+FT|Ref
Few-Shot Transfer Learning for Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 5-shot CC0.6468DINet+FT|Ref
Few-Shot Transfer Learning for Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 5-shot NSS1.6085DINet+FT|Ref
Few-Shot Transfer Learning for Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 10-shot AUC0.8276DINet+FT|Ref
Few-Shot Transfer Learning for Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 10-shot CC0.6605DINet+FT|Ref
Few-Shot Transfer Learning for Saliency PredictionSALICON->WebpageSaliency - 10-shot NSS1.6439DINet+FT|Ref

Related Papers

Multi-Strategy Improved Snake Optimizer Accelerated CNN-LSTM-Attention-Adaboost for Trajectory Prediction2025-07-21RaMen: Multi-Strategy Multi-Modal Learning for Bundle Construction2025-07-18Disentangling coincident cell events using deep transfer learning and compressive sensing2025-07-17Best Practices for Large-Scale, Pixel-Wise Crop Mapping and Transfer Learning Workflows2025-07-16Robust-Multi-Task Gradient Boosting2025-07-15Generative Click-through Rate Prediction with Applications to Search Advertising2025-07-15Calibrated and Robust Foundation Models for Vision-Language and Medical Image Tasks Under Distribution Shift2025-07-12The Bayesian Approach to Continual Learning: An Overview2025-07-11